Eltern von 4
Nr. | 8 |
Familienname | Katzenmaier |
Vorname | Johann Otto |
Geburtsdatum | 04.10.1874 |
Geburtsort | Hockenheim |
Vater | Johann Georg Katzenmaier |
Mutter | Maria geb. Finzer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 18.04.1947 |
Todesort | Baden-Baden |
Nr. | 9 |
Familienname | Hennhöfer |
Vorname | Rosa |
Geburtsdatum | 11.01.1871 |
Geburtsort | Burbach (Weimersmühle) |
Vater | Johann Adam Hennhöfer |
Mutter | Josefine geb. Kühner |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 25.07.1949 |
Todesort | Baden-Baden |
Braeutigam | Otto Katzenmaier, Lehrer |
Braut | Rosa Hennhöfer |
Heiratsdatum | 09.11.1899 |
Heiratsort | Völkersbach |
Eltern von 5
Nr. | 10 |
Familienname | Brechter |
Vorname | Adolf |
Geburtsdatum | 29.09.1874 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Josef Anton Brechter |
Mutter | Augusta geb. Bermayer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 26.10.1948 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 11 |
Familienname | Hollerbach |
Vorname | Klara Barbara |
Geburtsdatum | 09.05.1882 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Albin Hollerbach |
Mutter | Wilhelmine geb. Böhrer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.03.1971 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Adolf Brechter, Zahntechniker |
Braut | Klara Hollerbach |
Heiratsdatum | 25.08.1904 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 8
Nr. | 16 |
Familienname | Katzenmaier |
Vorname | Johann Georg |
Geburtsdatum | 22.04.1846 |
Geburtsort | Hockenheim |
Vater | Johann Georg Katzenmaier |
Mutter | Wilhelmine geb. Löhr |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 10.06.1880 |
Todesort | Hockenheim |
Nr. | 17 |
Familienname | Finzer |
Vorname | Maria Johanna |
Geburtsdatum | 18.12.1848 |
Geburtsort | Weinheim |
Vater | Johann Finzer |
Mutter | Christina geb. Janzer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 08.08.1917 |
Todesort | Balg (Baden-Baden) |
Braeutigam | Johann Georg Katzenmaier, Buchbinder |
Braut | Maria Finzer |
Heiratsdatum | 10.08.1873 |
Heiratsort | Reilingen |
Eltern von 9
Nr. | 18 |
Familienname | Hennhöfer |
Vorname | Johann Adam |
Geburtsdatum | 29.09.1850 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Wendelin Hennhöfer |
Mutter | Karolina geb. Benz |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 08.05.1917 |
Todesort | Völkersbach |
Nr. | 19 |
Familienname | Kühner |
Vorname | Josefine |
Geburtsdatum | 01.04.1852 |
Geburtsort | Burbach (Weimersmühle) |
Vater | Nikolaus Kühner |
Mutter | Thekla geb. Daum |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 14.02.1910 |
Todesort | Völkersbach |
Braeutigam | Johann Adam Hennhöfer, Landwirt |
Braut | Josefine Kühner |
Heiratsdatum | 30.04.1874 |
Heiratsort | Völkersbach |
Eltern von 10
Nr. | 20 |
Familienname | Brechter |
Vorname | Josef Anton |
Geburtsdatum | 31.03.1837 |
Geburtsort | Neudenau |
Vater | Josef Ignaz Brechter |
Mutter | Regina geb. Walz |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 13.06.1904 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 21 |
Familienname | Bermayer |
Vorname | Augusta |
Geburtsdatum | 26.02.1834 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Michael Franz Bermayer |
Mutter | Maria Josefa geb. Henn |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 04.11.1907 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Josef Anton Brechter, Chirurg |
Braut | Augusta Bermayer |
Heiratsdatum | 19.05.1863 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 11
Nr. | 22 |
Familienname | Hollerbach |
Vorname | Albin |
Geburtsdatum | 30.09.1830 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Franz Valentin Hollerbach |
Mutter | Maria Anna geb. Schmitt |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 20.04.1918 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 23 |
Familienname | Böhrer |
Vorname | Wilhelmine Louise |
Geburtsdatum | 23.11.1854 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Alois Böhrer |
Mutter | Maria Anna geb. Mai |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 10.06.1892 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Albin Hollerbach, Schneidermeister |
Braut | Wilhelmine Böhrer |
Heiratsdatum | 16.05.1881 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 16
Nr. | 32 |
Familienname | Katzenmaier |
Vorname | Johann Georg |
Geburtsdatum | 01.07.1817 |
Geburtsort | Hockenheim |
Vater | Johann Martin Katzenmaier |
Mutter | Maria Katharina geb. Schenckenwald |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.06.1855 |
Todesort | Hockenheim |
Nr. | 33 |
Familienname | Löhr |
Vorname | Wilhelmine |
Geburtsdatum | 08.08.1821 |
Geburtsort | Oftersheim |
Vater | Josef Löhr |
Mutter | Susanna Barbara geb. Gängel |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 28.01.1892 |
Todesort | Weinheim |
Braeutigam | Johann Georg Katzenmaier, Ackersmann |
Braut | Wilhelmine Löhr |
Heiratsdatum | 09.03.1845 |
Heiratsort | Schwetzingen |
Eltern von 17
Nr. | 34 |
Familienname | Finzer |
Vorname | Johann |
Geburtsdatum | 26.05.1820 |
Geburtsort | Sandhausen |
Vater | Michael Finzer |
Mutter | Christina geb. Schmitt |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.05.1893 |
Todesort | Reilingen |
Nr. | 35 |
Familienname | Janzer |
Vorname | Christina |
Geburtsdatum | 28.02.1820 |
Geburtsort | Bruchsal |
Vater | Joseph Janzer |
Mutter | Johanna geb. Porta |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 09.10.1883 |
Todesort | Reilingen |
Braeutigam | Johann Finzer, Unterlehrer |
Braut | Christina Janzer |
Heiratsdatum | 22.07.1847 |
Heiratsort | Weinheim |
Eltern von 18
Nr. | 36 |
Familienname | Hennhöfer |
Vorname | Wendelin |
Geburtsdatum | 20.10.1823 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Johannes Hennhöfer |
Mutter | Maria Anna geb. Holzleidner |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 22.10.1890 |
Todesort | Völkersbach |
Nr. | 37 |
Familienname | Benz |
Vorname | Karolina |
Geburtsdatum | 08.07.1828 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Johannes Benz |
Mutter | Maria Anna geb. Adam |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 13.02.1898 |
Todesort | Völkersbach |
Braeutigam | Wendelin Hennhöfer, Gastwirt |
Braut | Karolina Benz |
Heiratsdatum | 12.11.1849 |
Heiratsort | Völkersbach |
Eltern von 19
Nr. | 38 |
Familienname | Kühner |
Vorname | Nikolaus |
Geburtsdatum | 12.08.1823 |
Geburtsort | Frauenalb |
Vater | Martin Johann Kühner |
Mutter | Regina geb. Sahle |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 07.07.1868 |
Todesort | Burbach |
Nr. | 39 |
Familienname | Daum |
Vorname | Thekla |
Geburtsdatum | 19.09.1823 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Johann Daum |
Mutter | Magdalena geb. Obert |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 04.01.1881 |
Todesort | Völkersbach |
Braeutigam | Nikolaus Kühner, Müller |
Braut | Thekla Daum |
Heiratsdatum | 12.11.1849 |
Heiratsort | Völkersbach |
Eltern von 20
Nr. | 40 |
Familienname | Brechter |
Vorname | Josef Ignaz |
Geburtsdatum | 05.07.1810 |
Geburtsort | Neudenau |
Vater | Josef Anton Brechter |
Mutter | Rosina geb. Henig |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 15.07.1867 |
Todesort | Neudenau |
Nr. | 41 |
Familienname | Walz |
Vorname | Regina |
Geburtsdatum | 18.01.1810 |
Geburtsort | Mosbach |
Vater | Michael Walz |
Mutter | Elisabeth geb. Hamberger |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 29.11.1869 |
Todesort | Neudenau |
Braeutigam | Josef Ignaz Brechter, Wundarzt |
Braut | Regina Walz |
Heiratsdatum | 07.01.1836 |
Heiratsort | Neudenau |
Eltern von 21
Nr. | 42 |
Familienname | Bermayer |
Vorname | Michael Franz |
Geburtsdatum | 01.11.1799 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Georg Michael Bermayer |
Mutter | Anna Katharina geb. Popp |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 25.03.1884 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 43 |
Familienname | Henn |
Vorname | Maria Josefa |
Geburtsdatum | 01.09.1804 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Alois Henn |
Mutter | Anastasia geb. Leiblein |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 16.03.1862 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Michael Franz Bermayer, Schreinermeister |
Braut | Maria Josefa Henn |
Heiratsdatum | 30.01.1828 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 22
Nr. | 44 |
Familienname | Hollerbach |
Vorname | Franz Valentin |
Geburtsdatum | 02.09.1797 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Valentin Hollerbach |
Mutter | Barbara geb. Müller |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 29.11.1861 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 45 |
Familienname | Schmitt |
Vorname | Maria Anna |
Geburtsdatum | 10.04.1796 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Valentin Schmitt |
Mutter | Anna Maria geb. Greulich |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 03.05.1873 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Franz Valentin Hollerbach, Schneidermeister |
Braut | Maria Anna Schmitt |
Heiratsdatum | 11.02.1824 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 23
Nr. | 46 |
Familienname | Böhrer |
Vorname | Alois Josef |
Geburtsdatum | 06.09.1815 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Franz Böhrer |
Mutter | Margaretha geb. Künzig |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 07.01.1888 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 47 |
Familienname | Mai |
Vorname | Maria Anna |
Geburtsdatum | 21.03.1828 |
Geburtsort | Steinfurt |
Vater | Johann Michael Mai |
Mutter | Maria Barbara geb. Pfreundschuh |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 04.04.1883 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Alois Böhrer, Spenglermeister |
Braut | Maria Anna Mai |
Heiratsdatum | 07.11.1849 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 32
Nr. | 64 |
Familienname | Katzenmaier |
Vorname | Johann Martin |
Geburtsdatum | 17.05.1790 |
Geburtsort | Hockenheim |
Vater | Johann Adam Katzenmeyer |
Mutter | Maria Barbara geb. Haas |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 13.03.1852 |
Todesort | Hockenheim |
Nr. | 65 |
Familienname | Schenckenwald |
Vorname | Maria Katharina |
Geburtsdatum | ??.06.1795 |
Geburtsort | Dilsberg |
Vater | Georg Schenckenwald |
Mutter | Anna Sybilla geb. Blessinger |
Konfession | |
Todesdatum | 17.03.1853 |
Todesort | Hockenheim |
Braeutigam | Johann Martin Katzenmaier, Schneidermeister |
Braut | Maria Katharina Schenckenwald |
Heiratsdatum | 11.01.1816 |
Heiratsort | Hockenheim |
Eltern von 33
Nr. | 66 |
Familienname | Löhr |
Vorname | Josef |
Geburtsdatum | 10.09.1787 |
Geburtsort | Oftersheim |
Vater | Georg Friedrich Löhr |
Mutter | Magdalena geb. Gaa |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 30.12.1868 |
Todesort | Oftersheim |
Nr. | 67 |
Familienname | Gängel |
Vorname | Susanna Barbara |
Geburtsdatum | 08.02.1793 |
Geburtsort | Oftersheim |
Vater | Johann Michael Adam Gängel |
Mutter | Anna Margaretha geb. Dörffer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 13.05.1857 |
Todesort | Oftersheim |
Braeutigam | Josef Löhr, Bäckermeister |
Braut | Susanna Barbara Gängel |
Heiratsdatum | 09.01.1811 |
Heiratsort | Schwetzingen |
Eltern von 34
Nr. | 68 |
Familienname | Finzer |
Vorname | Michael |
Geburtsdatum | 12.06.1773 |
Geburtsort | Wiesenbach |
Vater | Georg Veit Finzer |
Mutter | Juliana geb. Weinmann |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 14.03.1840 |
Todesort | Sandhausen |
Nr. | 69 |
Familienname | Schmitt |
Vorname | Christina |
Geburtsdatum | 12.12.1790 |
Geburtsort | Kirchheim |
Vater | Johannes Schmitt |
Mutter | Susanna Josepha geb. Beck |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 08.08.1849 |
Todesort | Sandhausen |
Braeutigam | Michael Finzer, Bäckermeister u. Gastwirt |
Braut | Christina Schmitt |
Heiratsdatum | 20.05.1813 |
Heiratsort | Sandhausen |
Eltern von 35
Nr. | 70 |
Familienname | Janzer |
Vorname | Joseph |
Geburtsdatum | 06.05.1771 |
Geburtsort | Bruchsal |
Vater | Johannes Joseph Jansert |
Mutter | Maria Magdalena geb. Gesell |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 31.07.1832 |
Todesort | Bruchsal |
Nr. | 71 |
Familienname | Porta |
Vorname | Johanna |
Geburtsdatum | 01.08.1788 |
Geburtsort | Bruchsal |
Vater | Franz Nepomuk Porta |
Mutter | Susanna geb. Schwerdlein |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 05.12.1854 |
Todesort | Bretten |
Braeutigam | Joseph Janzer, Fürstbisch. Hoflakai |
Braut | Johanna Porta |
Heiratsdatum | 21.02.1811 |
Heiratsort | Bruchsal |
Eltern von 36
Nr. | 72 |
Familienname | Hennhöfer |
Vorname | Johannes |
Geburtsdatum | 04.01.1789 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Nikolaus Hennhöfer |
Mutter | Josefa geb. Axtmann |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 16.06.1849 |
Todesort | Völkersbach |
Nr. | 73 |
Familienname | Holzleidner |
Vorname | Maria Anna |
Geburtsdatum | 17.01.1797 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Joseph Holzleidner |
Mutter | Maria Magdalena geb. Hennhöfer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 19.11.1863 |
Todesort | Völkersbach |
Braeutigam | Johannes Hennhöfer, Landwirt |
Braut | Maria Anna Holzleidner |
Heiratsdatum | 23.11.1818 |
Heiratsort | Völkersbach |
Eltern von 37
Nr. | 74 |
Familienname | Benz |
Vorname | Johannes |
Geburtsdatum | 12.02.1804 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Johann Benz |
Mutter | Theresia geb. Hennhöfer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.03.1847 |
Todesort | Völkersbach |
Nr. | 75 |
Familienname | Adam |
Vorname | Maria Anna |
Geburtsdatum | 28.06.1796 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Matthias Adam |
Mutter | Maria Abundantia geb. Weiler |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 25.05.1868 |
Todesort | Völkersbach |
Braeutigam | Johannes Benz, Gastwirt |
Braut | Maria Anna Adam |
Heiratsdatum | 12.11.1827 |
Heiratsort | Völkersbach |
Eltern von 38
Nr. | 76 |
Familienname | Kühner |
Vorname | Martin Johann |
Geburtsdatum | 28.01.1791 |
Geburtsort | Niefern |
Vater | Friedrich Johann Kühner |
Mutter | Barbara geb. Fuchs |
Konfession | evang. |
Todesdatum | 21.12.1862 |
Todesort | Burbach (Weimersmühle) |
Nr. | 77 |
Familienname | Sahle |
Vorname | Regina |
Geburtsdatum | 01.09.1791 |
Geburtsort | Oberweier |
Vater | Ignaz Sahle |
Mutter | Maria Anna geb. Hennhöfer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 02.05.1853 |
Todesort | Burbach (Weimersmühle) |
Braeutigam | Martin Johann Kühner, Müller |
Braut | Regina Sahle |
Heiratsdatum | 06.06.1814 |
Heiratsort | Ettlingenweier |
Eltern von 39
Nr. | 78 |
Familienname | Daum |
Vorname | Johann |
Geburtsdatum | 16.05.1785 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Ignaz Daum |
Mutter | Anna Maria geb. Benz |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 25.03.1837 |
Todesort | Völkersbach |
Nr. | 79 |
Familienname | Obert |
Vorname | Magdalena |
Geburtsdatum | 01.08.1796 |
Geburtsort | Völkersbach |
Vater | Georg Obert |
Mutter | Walburgis geb. Daum |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 29.06.1825 |
Todesort | Völkersbach |
Braeutigam | Johann Daum, Landwirt |
Braut | Magdalena Obert |
Heiratsdatum | 13.11.1815 |
Heiratsort | Moosbronn |
Eltern von 40
Nr. | 80 |
Familienname | Brechter |
Vorname | Josef Anton |
Geburtsdatum | 11.12.1781 |
Geburtsort | Neudenau |
Vater | Bernhard Andreas Brechter |
Mutter | Franziska Josepha geb. Gulden |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 26.01.1855 |
Todesort | Neudenau |
Nr. | 81 |
Familienname | Henig |
Vorname | Maria Anna Rosina |
Geburtsdatum | 16.08.1779 |
Geburtsort | Neudenau |
Vater | Johannes Henig |
Mutter | Barbara geb. Hofmann |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 28.09.1852 |
Todesort | Neudenau |
Braeutigam | Josef Anton Brechter, Stadtschreiber |
Braut | Rosina Henig |
Heiratsdatum | 14.07.1807 |
Heiratsort | Neudenau |
Eltern von 41
Nr. | 82 |
Familienname | Walz |
Vorname | Johann Michael |
Geburtsdatum | 14.05.1759 |
Geburtsort | Mosbach |
Vater | Josef Walz |
Mutter | Margaretha Anna geb. Eckart |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 22.07.1817 |
Todesort | Mosbach |
Nr. | 83 |
Familienname | Hamberger |
Vorname | Maria Elisabeth |
Geburtsdatum | ??.??.1789 |
Geburtsort | Sulzbach? |
Vater | Nikolaus Hamberger |
Mutter | Anna Margareta geb. Baumann |
Konfession | |
Todesdatum | 06.02.1816 |
Todesort | Mosbach |
Braeutigam | Michael Walz, Ackersmann |
Braut | Elisabeth Hamberger |
Heiratsdatum | 26.08.1804 |
Heiratsort | Mosbach |
Eltern von 42
Nr. | 84 |
Familienname | Bermayer |
Vorname | Georg Michael |
Geburtsdatum | 05.03.1741 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Johann Daniel Bermayer |
Mutter | Maria Anna geb. Seeber |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 19.10.1801 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 85 |
Familienname | Popp |
Vorname | Anna Katharina |
Geburtsdatum | 21.09.1761 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Johannes Georg Popp |
Mutter | Anna Margaretha geb. Naber |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 21.09.1822 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Georg Michael Bermayer, Glaser |
Braut | Anna Katharina Popp |
Heiratsdatum | ??.??.1781 |
Heiratsort | Hardheim? |
Eltern von 43
Nr. | 86 |
Familienname | Henn |
Vorname | Franz Xaver Alois |
Geburtsdatum | 26.03.1768 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Michael Franz Xaver Henn |
Mutter | Maria Barbara geb. Horn |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 26.08.1845 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 87 |
Familienname | Leiblein |
Vorname | Maria Anastasia |
Geburtsdatum | 16.12.1775 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Johann Alban Leiblein |
Mutter | Eva Elisabeth geb. Hollerbach |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 25.12.1847 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Alois Henn |
Braut | Anastasia Leiblein |
Heiratsdatum | 12.02.1795 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 44
Nr. | 88 |
Familienname | Hollerbach |
Vorname | Valentin |
Geburtsdatum | 12.12.1754 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Johannes Philipp Hollerbach |
Mutter | Eva Katharina geb. Keim |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.07.1798 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 89 |
Familienname | Müller |
Vorname | Barbara |
Geburtsdatum | 14.10.1757 |
Geburtsort | Bretzingen |
Vater | Jakob Müller |
Mutter | Eva geb. Frey |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 18.03.1825 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Valentin Hollerbach, Schneider |
Braut | Barbara Müller |
Heiratsdatum | 13.01.1784 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 45
Nr. | 90 |
Familienname | Schmitt |
Vorname | Valentin |
Geburtsdatum | 19.08.1768 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Lorenz Schmitt |
Mutter | Appolonia geb. Gramling |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 17.11.1843 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 91 |
Familienname | Greulich |
Vorname | Anna Maria |
Geburtsdatum | 20.12.1771 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Ignaz Greulich |
Mutter | Katharina geb. Roth |
Konfession | kath. |
Todesdatum | |
Todesort |
Braeutigam | Valentin Schmitt, Landwirt |
Braut | Anna Maria Greulich |
Heiratsdatum | 26.01.1795 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 46
Nr. | 92 |
Familienname | Böhrer |
Vorname | Franz Xaver |
Geburtsdatum | 26.03.1755 |
Geburtsort | Höpfingen |
Vater | Ägid Johannes Böhrer |
Mutter | Anna Maria geb. Schreck |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 03.08.1828 |
Todesort | Hardheim |
Nr. | 93 |
Familienname | Künzig |
Vorname | Anna Margaretha |
Geburtsdatum | 05.06.1784 |
Geburtsort | Hardheim |
Vater | Franz Thomas Künzig |
Mutter | Maria Barbara geb. Paal |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 11.03.1824 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Franz Böhrer, 'iudiciatus' |
Braut | Margaretha Künzig |
Heiratsdatum | 22.11.1808 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 47
Nr. | 94 |
Familienname | Mai |
Vorname | Johann Michael |
Geburtsdatum | 22.03.1792 |
Geburtsort | Steinfurt |
Vater | Josef Mai |
Mutter | Margarethe geb. Paal |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 14.12.1849 |
Todesort | Steinfurt |
Nr. | 95 |
Familienname | Pfreundschuh |
Vorname | Maria Barbara |
Geburtsdatum | 30.03.1801 |
Geburtsort | Uissigheim |
Vater | Johann Valentin Pfreundschuh |
Mutter | Anna Maria geb. Ries |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 21.07.1868 |
Todesort | Hardheim |
Braeutigam | Johann Michael Mai, Landwirt |
Braut | Maria Barbara Pfreundschuh |
Heiratsdatum | 11.07.1820 |
Heiratsort | Hardheim |
Eltern von 64
Nr. | 128 |
Familienname | Katzenmeyer |
Vorname | Johann Adam |
Geburtsdatum | 22.08.1757 |
Geburtsort | Ellenbach |
Vater | Johann Nikolaus Katzenmeyer |
Mutter | Anna Barbara geb. Winkler |
Konfession | evang. |
Todesdatum | 03.12.1832 |
Todesort | Hockenheim |
Nr. | 129 |
Familienname | Haas |
Vorname | Maria Barbara |
Geburtsdatum | 12.03.1756 |
Geburtsort | Hockenheim |
Vater | Simon Haas |
Mutter | Margaretha geb. Groß |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 05.09.1824 |
Todesort | Hockenheim |
Braeutigam | Johann Adam Katzenmeyer, Schneidermeister |
Braut | Maria Barbara Haas |
Heiratsdatum | 19.05.1783 |
Heiratsort | Hockenheim |
Eltern von 65
Nr. | 130 |
Familienname | Schenckenwald |
Vorname | Johann Georg |
Geburtsdatum | 19.01.1763 |
Geburtsort | Dilsberg |
Vater | Valentin Schenckenwald |
Mutter | Katharina geb. Eibel |
Konfession | |
Todesdatum | 25.12.1828 |
Todesort | Hockenheim |
Nr. | 131 |
Familienname | Blessinger |
Vorname | Anna Sybilla |
Geburtsdatum | 04.03.1766 |
Geburtsort | Rohrbach (Sinsheim) |
Vater | Johann Adam Blessinger |
Mutter | Anna Maria geb. Kreth |
Konfession | |
Todesdatum | 04.09.1834 |
Todesort | Hockenheim |
Braeutigam | Georg Schenckenwald |
Braut | Anna Sybilla Blessinger |
Heiratsdatum | 20.02.1787 |
Heiratsort | Rohrbach |
Eltern von 66
Nr. | 132 |
Familienname | Löhr |
Vorname | Georg Friedrich |
Geburtsdatum | 06.02.1751 |
Geburtsort | Oftersheim |
Vater | Johann Peter Löhr |
Mutter | Appolonia geb. Eisenhauer |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 20.03.1793 |
Todesort | Oftersheim |
Nr. | 133 |
Familienname | Gaa |
Vorname | Magdalena |
Geburtsdatum | 26.11.1753 |
Geburtsort | Oftersheim |
Vater | Stephan Gaa |
Mutter | Eva Katharina geb. Clevenz |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 16.08.1795 |
Todesort | Oftersheim |
Braeutigam | Georg Friedrich Löhr, Bürgermeister |
Braut | Magdalena Gaa |
Heiratsdatum | 28.11.1786 |
Heiratsort | Schwetzingen |
Eltern von 67
Nr. | 134 |
Familienname | Gängel |
Vorname | Johann Michael Adam |
Geburtsdatum | 18.06.1769 |
Geburtsort | Oftersheim |
Vater | Franz Karl Gängel |
Mutter | Susanna geb. Gaa |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 12.04.1797 |
Todesort | Oftersheim |
Nr. | 135 |
Familienname | Dörffer |
Vorname | Anna Margaretha |
Geburtsdatum | 10.12.1772 |
Geburtsort | Nußloch |
Vater | Franz Dörffer |
Mutter | Clara geb. Wächter |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.06.1824 |
Todesort | Oftersheim |
Braeutigam | Johann Michael Adam Gängel |
Braut | Anna Margaretha Dörffer |
Heiratsdatum | 20.02.1792 |
Heiratsort | Nußloch |
Eltern von 68
Nr. | 136 |
Familienname | Finzer |
Vorname | Georg Veit |
Geburtsdatum | ??.??.1744 |
Geburtsort | |
Vater | |
Mutter | |
Konfession | |
Todesdatum | 21.04.1827 |
Todesort | Wiesenbach |
Nr. | 137 |
Familienname | Weinmann |
Vorname | Juliana |
Geburtsdatum | 28.11.1748 |
Geburtsort | Wiesenbach |
Vater | Nikolaus Weinmann |
Mutter | Maria Margaretha |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 03.05.1810 |
Todesort | Wiesenbach |
Braeutigam | Georg Veit Finzer |
Braut | Juliana Weinmann |
Heiratsdatum | |
Heiratsort |
Eltern von 69
Nr. | 138 |
Familienname | Schmitt |
Vorname | Johannes |
Geburtsdatum | 24.06.1762 |
Geburtsort | Kirchheim |
Vater | Johann Adam Schmitt |
Mutter | Anna Barbara geb. Andreas |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 16.05.1824 |
Todesort | Kirchheim |
Nr. | 139 |
Familienname | Beck |
Vorname | Susanna Josepha |
Geburtsdatum | 17.05.1759 |
Geburtsort | Hirschhorn |
Vater | Franz Karl Beck |
Mutter | Maria Eva geb. Goerich |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 13.07.1832 |
Todesort | Kirchheim |
Braeutigam | Johannes Schmitt, Landwirt |
Braut | Susanna Josepha Beck |
Heiratsdatum | 18.01.1784 |
Heiratsort | Kirchheim |
Eltern von 70
Nr. | 140 |
Familienname | Jansert |
Vorname | Johannes Joseph |
Geburtsdatum | 05.02.1720 |
Geburtsort | Obergrombach |
Vater | Friedrich Janser |
Mutter | Anna Eva |
Konfession | kath. |
Todesdatum | 01.08.1783 |
Todesort | Bruchsal |
Nr. | 141 |
Familienname | Gesell |
Vorname | Maria Magdalena |
Geburtsdatum | 05.03.1731 |
Geburtsort | Bruchsal |
Vater | Johann Gesell |
Mutter | Margaretha |
Konfession | kath. |
Todesdatum | |
Todesort |
Braeutigam | Johannes Joseph Jansert, Reitschmied |
Braut | Maria Magdalena Gesell |
Heiratsdatum | 22.02.1762 |
Heiratsort | Bruchsal |
Eltern von 71
Nr. | 142 |
Familienname | Porta |
Vorname | Franz Nepomuk |
Geburtsdatum | |
Geburtsort | |
Vater | |
Mutter | |
Konfession | |
